En existenciaBono 2025 360°
Para pilotos jóvenes
HYPER BEE
- Autonomía
- Hasta 50 km
- Peso
- 38 kg
- 0–50 km/h
- 3.6 s
- Rodado
- 12″


Alto desempeño
La Ultra Bee 2026 es la SUR-RON de alto desempeño: hasta 21 kW en modo Turbo, 511 Nm en rueda, 95 km/h y batería de 74 V / 60 Ah, pensada para pilotos con experiencia en enduro y senderos exigentes. Es el modelo que puedes probar antes de comprar: agenda tu prueba de manejo en Tepatitlán y te confirmamos día y hora por WhatsApp. Disponible en café y negro.
Color: Café
Es la única SUR-RON que puedes probar antes de comprar. Agenda tu prueba de manejo y te confirmamos día y hora por WhatsApp. Sin compromiso.
SUR-RON Ultra Bee 2026 desde $170,000 MXN. Te confirmamos existencia, precio final y formas de pago el mismo día por WhatsApp.
La Sur-Ron Ultra Bee HP 2026 está diseñada para pilotos que buscan una motocicleta eléctrica de alto rendimiento para enduro, hard enduro, senderos, motocross recreativo y uso off-road extremo. Su potente motor de hasta 24.5kW, batería de 74V 60Ah, suspensión de largo recorrido y avanzada electrónica ofrecen una experiencia de conducción comparable a una motocicleta de combustión de 250 cc, con la respuesta inmediata y el bajo mantenimiento característicos de un vehículo eléctrico.
| Motor | PMSM (Motor síncrono de imanes permanentes) |
|---|---|
| Controlador | FOC MTPA/MTPV de última generación |
| Potencia máxima | 24.5kW (Modo Turbo) |
| Potencia en modo Sport | 18 kW |
| Torque máximo en rueda | 511 Nm |
| Modos de conducción | Eco, Daily, Sport, Turbo, Crawl (Reptar) y Reversa |
| Control de tracción (SRTC) | Sí |
| Sistema de recuperación de energía (BERS) | Sí |
| Curva del acelerador | Ajustable en 3 niveles |
| Control anti-wheelie (SWC) | Disponible en determinadas versiones y mercados |
| Voltaje | 74 V |
|---|---|
| Capacidad | 60 Ah |
| Energía | 4.44 kWh |
| Batería desmontable | Sí |
| Tiempo de carga | 20%–80%: aproximadamente 2.5 horas |
| Carga completa | aproximadamente 4 horas |
| Velocidad máxima | 95 km/h |
|---|---|
| Autonomía estimada | Hasta 115 km a velocidad constante de 50 km/h* |
| Aceleración 0–50 km/h | 2.3 segundos |
| Material del cuadro | Aleación de aluminio forjado |
|---|---|
| Peso | 88.5 kg |
| Capacidad de carga | 100 kg |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida hidráulica totalmente ajustable |
| Recorrido delantero | 240 mm |
| Suspensión trasera | Monoshock ajustable |
| Recorrido trasero | 240 mm |
| Largo | 2,010 mm |
|---|---|
| Ancho | 850 mm |
| Alto | 1,180 mm |
| Distancia entre ejes | 1,380 mm |
| Altura del asiento | 910 mm |
| Altura libre al suelo | 315 mm |
| Llanta delantera | 80/100-19 Off-Road |
|---|---|
| Llanta trasera | 100/90-18 Off-Road |
| Transmisión primaria | Correa de fibra de carbono con polea forjada |
| Transmisión secundaria | Cadena |
Nota: La autonomía puede variar según el peso del conductor, el terreno, la temperatura ambiente, la presión de los neumáticos y el modo de conducción seleccionado.
Garantía: Garantía ELEVENINE/SUR-RON de 1 año aplicable según el tipo de producto y sus condiciones de uso. Conserva tu comprobante de compra.
Envíos: A todo México. El tiempo y la modalidad se confirman al procesar el pedido.
En existenciaBono 2025 360°
Para pilotos jóvenes
En existenciaBono 2025 360°
La más popular · con bono
En existencia 360°
La más nueva
Preventa 360°
Totalmente nueva